Menu Harvest Cake Dan Harganya Indonesia [2024 Daftar]
Sebagai salah satu pelopor dalam industri kue di Indonesia, Menu Harvest Cake telah berhasil merebut hati para pecinta kue dengan kualitas premium dan cita rasa otentik. Berdiri sejak lama, restoran ini tidak hanya terkenal dengan kue-kue mewahnya, tetapi juga dengan pelayanan yang ramah dan suasana nyaman di setiap gerainya.
Dalam waktu singkat, brand ini telah berkembang menjadi pilihan favorit bagi mereka yang ingin menikmati hidangan pencuci mulut berkualitas tinggi.
Menu Harvest Cake Dan Harganya Indonesia
Atribut | Informasi |
---|---|
Nama Restoran | Harvest Cake |
Masakan | Kue dan Pencuci Mulut |
Didirikan | 2004 |
Kantor Pusat | Jakarta, Indonesia |
Lokasi | Seluruh Indonesia |
Jenis Menu | Kue, Cheesecake, Roti |
Spesialisasi | Kue Coklat, Cheesecake |
Menu Harvest Cake Whole Cakes
Cake Name | Price |
---|---|
Vanilabery Cake | Rp490.000 |
Black Velvet Cake | Rp490.000 |
Golden Chocolate Cake | Rp490.000 |
Cheesecake Flurry D20 | Rp395.000 |
Chocolate Booster Cake D20 | Rp330.000 |
Chocolate Tiramisu | Rp215.000 |
Triple Chocolate | Rp215.000 |
Classic Mix Signature 20×20 | Rp375.000 |
Mix Twin Signature 20×10 | Rp225.000 |
Cheesecake Signature 20×20 | Rp375.000 |
Deluxe Mix Signature 20×20 | Rp375.000 |
Chocolate Twin Signature 20×10 | Rp225.000 |
Milk Chocolate | Rp330.000 |
Special Signature Cake D20 | Rp390.000 |
Chocolate Signature 20×20 | Rp375.000 |
Vanilla Fruit | Rp330.000 |
Chocolate De Ville | Rp395.000 |
Strawberry Cheesecake | Rp255.000 |
Festive Mix Signature 20×20 | Rp375.000 |
Red Velvet | Rp225.000 |
Black Forest | Rp330.000 |
Tiramisu | Rp215.000 |
Chocomaltine Cheesecake | Rp225.000 |
Classic Opera | Rp235.000 |
Magnifique | Rp235.000 |
Mix Fruit Cheesecake | Rp375.000 |
Choco Tangerine | Rp250.000 |
Blueberry Cheesecake | Rp375.000 |
Gold Opera | Rp435.000 |
Chiffon | Rp88.000 |
Regal Chocolate D20 | Rp375.000 |
Dark Storm | Rp235.000 |
Matcha Opera | Rp235.000 |
Chocolate Hazelnut Granola | Rp390.000 |
Menu Harvest Cake Healthy Cakes
Cake Name | Price |
---|---|
High Fiber Strawberry Oats | Rp255.000 |
Less Sugar Triple Chocolate | Rp255.000 |
Mango Coconut Gluten Free D20 | Rp390.000 |
Vegan Chocolate Peanut Butter | Rp390.000 |
Menu Harvest Cake Bread
Bread Name | Price |
---|---|
Strawberry Cruffin | Rp29.000 |
Mango Cruffin | Rp29.000 |
Lychee Cruffin | Rp29.000 |
Le Supreme Croissant | Rp25.000 |
Korean Garlic Bun | Rp30.000 |
Korean Garlic with Smoke Beef & Cheese | Rp30.000 |
Korean Garlic with Corn & Cheese | Rp30.000 |
Cheesesausage Bread | Rp15.000 |
Spicy Tuna Bun | Rp15.000 |
Pizza Bread | Rp29.000 |
Spicy Floss Bun | Rp15.000 |
Sweet Floss Bun | Rp15.000 |
Chocolate Long John | Rp15.000 |
Sugary Doughnut | Rp15.000 |
Cookies n Creme Doughnut | Rp15.000 |
Black Forest Doughnut | Rp15.000 |
Red Velvet Doughnut | Rp15.000 |
Chocomaltine Doughnut | Rp15.000 |
Strawberry Cheese Break (Break Cake) | Rp20.000 |
Classic Opera Break (Break Cake) | Rp20.000 |
Choco De Ville Break (Break Cake) | Rp20.000 |
Croissant | Rp15.000 |
Peach Danish | Rp18.000 |
Chocolate Croissant | Rp18.000 |
Choco Almond Croissant | Rp20.000 |
Cheese Croissant | Rp18.000 |
Strawberry Danish | Rp18.000 |
Kouign Amann | Rp18.000 |
Palmiers | Rp18.000 |
Egg Tart | Rp18.000 |
Apple Cheesy Puff | Rp18.000 |
Chocolate Puff | Rp18.000 |
Chicken Creamy Mushroom Puff | Rp18.000 |
Banana Lekker | Rp20.000 |
Cinnamon Roll | Rp18.000 |
Doughnut Box (6 pcs) | Rp80.000 |
Break Cake Box (3 pcs) | Rp50.000 |
Red Velvet Croissant | Rp18.000 |
Spicy Beef Croissant | Rp20.000 |
Chocolate Crumble Croissant | Rp20.000 |
Banana Swirl Croissant | Rp18.000 |
Milk Toast Bread | Rp25.000 |
Milk Toast Bread (Unskinned) | Rp25.000 |
Cheese Toast | Rp35.000 |
Whole Wheat Toast | Rp25.000 |
Menu Harvest Sliced Cakes
Cake Name | Price |
---|---|
Cheesecake Flurry | Rp42.000 |
Chocolate Booster | Rp42.000 |
Chocolate Tiramisu 8×4 | Rp39.000 |
Red Velvet | Rp42.000 |
Triple Chocolate | Rp39.000 |
Chocomaltine Cheesecake | Rp40.000 |
Strawberry Cheesecake | Rp42.000 |
Tiramisu | Rp39.000 |
Chocolate De Ville | Rp39.000 |
Blueberry Cheesecake | Rp40.000 |
Milk Chocolate | Rp39.000 |
Black Forest | Rp39.000 |
Vanilla Fruit | Rp39.000 |
Mix Fruit Cheesecake | Rp40.000 |
Classic Opera | Rp40.000 |
High Fiber Strawberry Oats | Rp42.000 |
Regal Chocolate | Rp39.000 |
Choco Tangerine | Rp40.000 |
Magnifique | Rp42.000 |
Matcha Opera | Rp40.000 |
Dark Storm | Rp45.000 |
Gold Opera | Rp42.000 |
Lapis Legit Plain Slice Cake | Rp25.000 |
Lapis Legit Prune Slice Cake | Rp28.000 |
Lapis Surabaya Slice Cake | Rp21.000 |
Less Sugar Triple Chocolate | Rp42.000 |
Choco Chip Slice Cake | Rp13.000 |
English Fruit Slice Cake | Rp25.000 |
Chocolate Cheese Slice Cake | Rp13.000 |
Marble Slice Cake | Rp13.000 |
Vegan Chocolate Peanut Butter | Rp42.000 |
Cheese Cassava Slice Cake | Rp11.000 |
Menu Harvest Cupcakes
Cupcake Name | Price |
---|---|
Blueberry Cup Cake | Rp21.000 |
Red Velvet Cup Cake w/ Cherry | Rp21.000 |
Oreo Cup Cake | Rp21.000 |
Red Velvet Cup Cake w/ Strawberry | Rp21.000 |
Strawberry Cup Cake | Rp21.000 |
Animal Cup Cake | Rp44.000 |
Flower Cup Cake | Rp44.000 |
Car Cup Cake | Rp44.000 |
Airflight Cup Cake | Rp44.000 |
Penafian
Harga yang ditampilkan dalam artikel ini ditentukan dengan berkonsultasi dengan berbagai situs web. Karena terdapat beberapa cabang Harvest Cake di Indonesia, harga mungkin tidak jauh berbeda dengan harga di restoran terdekat. Tim kami melakukan penelitian ekstensif untuk membuat artikel ini dan kami harap artikel ini bermanfaat bagi Anda.
Item Terlaris Botol Minum Harvest Cake di Indonesia
Chocolate Devil Cake
Kue coklat ini memiliki tekstur lembut dengan lapisan krim yang lezat. Rasanya yang manis dan sedikit pahit membuatnya menjadi favorit di kalangan pecinta cokelat.
Strawberry Cheesecake
Kombinasi sempurna antara krim keju yang lembut dan manisnya stroberi segar di atasnya, menciptakan rasa segar yang memanjakan lidah.
Tiramisu
Kue klasik Italia yang diadaptasi dengan sentuhan lokal, memiliki rasa kopi yang kuat dan lapisan krim yang kaya.
Red Velvet
Warna merah yang mencolok dengan tekstur lembut dan rasa keju krim yang nikmat membuatnya selalu menjadi pilihan utama pelanggan.
Nilai Gizi Botol Minum Harvest Cake
Produk | Kalori | Lemak (g) | Karbohidrat (g) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|
Chocolate Devil Cake | 350 | 18 | 45 | 5 |
Strawberry Cheesecake | 320 | 16 | 40 | 6 |
Tiramisu | 330 | 17 | 42 | 7 |
Red Velvet | 310 | 15 | 38 | 6 |
Opera Cake | 340 | 19 | 39 | 8 |
Nilai Alergen Harvest Cake Botol
Produk | Telur | Susu | Gluten |
---|---|---|---|
Chocolate Devil Cake | Ya | Ya | Ya |
Strawberry Cheesecake | Ya | Ya | Ya |
Tiramisu | Ya | Ya | Ya |
Red Velvet | Ya | Ya | Ya |
Opera Cake | Ya | Ya | Ya |
Penawaran Terbaik Harvest Cake
Buy 1 Get 1 Free
Nikmati promosi beli satu dapat satu untuk pembelian Chocolate Devil Cake pada hari Senin dan Selasa.
Weekend Special Discount
Diskon 20% untuk semua varian kue pada hari Sabtu dan Minggu. Promo ini berlaku di seluruh gerai.
Happy Hour Cake
Dari jam 14:00 hingga 17:00, dapatkan potongan harga hingga 30% untuk pembelian kue kecil.
Alternatif Harvest Cake di Indonesia
Union Bakery
Union Bakery terkenal dengan kue-kue klasik ala Eropa. Mereka menawarkan berbagai pilihan roti dan kue dengan bahan-bahan berkualitas, cocok untuk pencinta kue dengan rasa autentik.
Sophie Authentique
Bakery ini terkenal dengan croissant dan pastry-nya yang lembut. Setiap produk di sini dibuat dengan cinta dan bahan-bahan terbaik, menjadikannya salah satu alternatif unggulan.
The Mandarin Cake Shop
Toko kue ini menawarkan koleksi kue premium dengan kualitas bintang lima. Dari kue ulang tahun hingga kue perayaan, setiap kreasi dari Mandarin Cake Shop adalah karya seni yang memanjakan mata dan lidah.
Jam Buka Sehari-hari Harvest Cake Indonesia
Hari | Jam Buka | Jam Tutup |
---|---|---|
Senin-Jumat | 10:00 WIB | 22:00 WIB |
Sabtu | 09:00 WIB | 23:00 WIB |
Minggu | 09:00 WIB | 22:00 WIB |
Harvest Cake Terdekat
Ulasan tentang Harvest Cake
Siti Rahma.
“Saya sangat menyukai Chocolate Devil Cake. Teksturnya lembut dan rasanya benar-benar kaya akan cokelat. Pasti akan kembali lagi!”
Budi Santoso.
“Pelayanan di sini sangat baik, dan Strawberry Cheesecake yang saya coba sangat lezat. Kualitasnya benar-benar terjaga.”
Linda Putri.
“Red Velvet mereka benar-benar berbeda. Kelembutannya sempurna dan krim kejunya enak sekali!”
Dewi Kurnia.
“Tiramisu yang saya beli sangat enak, rasanya tidak terlalu manis dan pas di lidah. Sempurna untuk penggemar kopi!”
Situs web resmi
Kesimpulan
Harvest Cake di Indonesia telah menjadi ikon dalam industri kue dengan ragam pilihan yang menarik dan kualitas premium. Dengan berbagai promo menarik dan menu yang terus berkembang, restoran ini selalu menjadi pilihan utama bagi para pecinta kue. Bagi yang ingin menikmati kue-kue mewah, Harvest Cake adalah tempat yang tepat.