Menu Tom Sushi Dan Harganya Indonesia [2025 Daftar]

Tom Sushi telah menjadi salah satu destinasi kuliner yang paling diminati di Indonesia bagi para pecinta sushi. Menawarkan hidangan sushi dengan cita rasa otentik Jepang, restoran ini tidak hanya mengutamakan kualitas bahan baku, tetapi juga memastikan bahwa setiap suapan memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Dengan suasana yang nyaman dan harga yang terjangkau, Menu Tom Sushi telah berhasil menarik perhatian banyak pengunjung, baik yang datang sendiri maupun bersama keluarga.
Baca Juga: Menu Burger King Indonesia
Menu Tom Sushi Dan Harganya Indonesia
| Atribut | Informasi |
|---|---|
| Nama Restoran | Tom Sushi |
| Masakan | Jepang |
| Didirikan | 2015 |
| Kantor Pusat | Jakarta, Indonesia |
| Lokasi | Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali |
| Jenis Menu | Sushi, Sashimi, Bento, Miso Soup |
| Spesialisasi | Sushi Otentik, Fresh Sashimi |
[fvplayer id=”36″]
Tom Sushi Platter Promotion Menu
| Item | Price (IDR) |
|---|---|
| Nara (38 pcs) | 165.000 |
| Kita (10 pcs) | 63.800 |
| Okosama (14 pcs) | 63.800 |

Tom Sushi Minazuki Menu
| Item | Price (IDR) |
|---|---|
| Aburi Maguro Lava Sushi | 22.000 |
| Aburi Salmon Lava Sushi | 27.500 |
| Maguro Basil Sushi | 22.000 |
| Salmon Basil Sushi | 27.500 |
| Satsuma-age Pirikara Roll | 33.000 |
| Satsuma-age Roll | 33.000 |
| Shisamo Maki | 44.000 |
| Spicy Gyu Negi Maki | 44.000 |
| Spicy Unagi Cheese Maki | 55.000 |
| Tori Egg Mentai Roll | 27.500 |
| Tori Egg Roll | 27.500 |
| Tori Karaage Basil Roll | 33.000 |
| Torikawa BBQ Karaage | 16.500 |

Tom Sushi Recommendation Menu
| Item | Price (IDR) |
|---|---|
| Miso Soup | 11.000 |
| Pirikara Hana Salmon | 27.500 |
| Ebi Lava Roll (8 pcs) | 44.000 |
| Tori Lava Roll (8 pcs) | 33.000 |
| Kanimayo Lava roll (8 pcs) | 16.500 |
| Gekikara Tori Roll (6 pcs) | 33.000 |
| Chicken Katsu Don | 22.000 |
| Salmon Chawan Mushi | 27.500 |
Baca Juga: A&W Menu Indonesia
Tom Sushi Special Menu
| Item | Price (IDR) |
|---|---|
| Spicy Ebi Tempura Floss Maki | 44.000 |
| Ebi Cheese Roll | 44.000 |

Tom Sushi Sides Menu
| Item | Price (IDR) |
|---|---|
| Chuka Wakame | 22.000 |
| Mentai Cheese Gyoza | 22.000 |
| Chicken Katsu | 22.000 |
| Chuka Iidako | 27.500 |
| Chuka Kurage | 22.000 |
| Edamame | 11.000 |
| Tamagoyaki | 11.000 |
| Green Salad | 22.000 |
| Shishamo Karaage | 27.500 |
| Chicken Karaage | 27.500 |
| Takoyaki | 27.500 |
| Pirikara Ika Dango | 22.000 |
| Takoyaki Cheese | 27.500 |
| Ebi Tempura | 27.500 |
| Double Cheese Tamagoyaki | 16.500 |
| Tamago Mentai Yaki | 16.500 |
| Smoked Salmon Chinmi | 27.500 |
| Calamari Salad Chinmi | 27.500 |
| Kaiso Salad | 27.500 |
| Kanimayo Salad | 27.500 |
| Corn Butter | 22.000 |
| Chawanmushi | 22.000 |

Tom Sushi Makimono Menu
| Item | Price (IDR) |
|---|---|
| Spicy Tori Mayo Roll | 33.000 |
| Volcano | 33.000 |
| Chikuwa Cheese Roll | 44.000 |
| Salmon Tempura Floss Roll | 44.000 |
| Salmon Karaage Cheese Roll | 44.000 |
| Spicy Crunchy Iidako Roll | 44.000 |
| Spicy Ebi Fried Roll | 33.000 |
| Shiromi Chips Roll | 33.000 |
| Salmon Kani Cheese Roll | 44.000 |
| Aburi Spicy Salmon Hako | 27.500 |
| Lobster Salad Maki | 44.000 |
| Spicy Salmon Green Mayo | 55.000 |
| Kani Mayo Mentai Roll | 33.000 |
| Oase Roll | 33.000 |
| Veggie Roll | 22.000 |
| Crispy Unagi Roll | 55.000 |
| Spicy Maguro Maki Fried | 33.000 |
| Salmon Inari Tuna Salad Maki | 55.000 |
| Kani Maki | 22.000 |
| Tamago Maki | 22.000 |
| Tuna Salad Maki | 33.000 |
| Salmon Maki | 33.000 |
| Surf & Turf Roll | 55.000 |
| Salmon Tori Roll | 44.000 |
| Fish & Floss Maki | 44.000 |
| Tuna Salad Crepes | 22.000 |
| Salmon Sauted Egg Roll | 55.000 |
| Kohaku Roll | 22.000 |
| Salmon Ao Yuzu Maki | 55.000 |
| Beef Tamago Cheese Maki | 55.000 |
| Kani Yuzu Maki | 33.000 |
| Spicy Chicken Karaage Mango Roll | 22.000 |
| Spicy Smoked Salmon Roll | 44.000 |
| Corn Mayo Roll | 11.000 |
| Corn Cheese Maki | 22.000 |

Penafian
Harga yang ditampilkan dalam artikel ini ditentukan dengan berkonsultasi dengan berbagai situs web. Karena terdapat beberapa cabang Tom Sushi di Indonesia, harga mungkin tidak jauh berbeda dengan harga di restoran terdekat. Tim kami melakukan penelitian ekstensif untuk membuat artikel ini dan kami harap artikel ini bermanfaat bagi Anda
Baca Juga: Menu Roti O Indonesia
Item Terlaris Botol Minum Tom Sushi di Indonesia
Salmon Nigiri
Potongan salmon segar yang lembut disajikan di atas nasi sushi yang dipadatkan dengan sempurna. Kombinasi rasa gurih dan tekstur yang lembut menjadikan Salmon Nigiri sebagai salah satu favorit pelanggan.
Tuna Sashimi
Irisan tuna segar yang disajikan tanpa nasi, memberikan pengalaman rasa laut yang otentik dan segar di setiap gigitan.
California Roll
Kombinasi kepiting imitasi, alpukat, dan mentimun yang dibungkus dalam nasi dan rumput laut, dilengkapi dengan taburan biji wijen. Rasa yang kaya dan tekstur yang renyah membuatnya sangat digemari.
Tempura Roll
Gulungan sushi dengan udang tempura yang renyah di dalamnya, dilengkapi dengan saus mayo pedas yang menambah kelezatan.
Nilai Gizi Botol Minum Tom Sushi
| Item | Kalori | Protein | Lemak |
|---|---|---|---|
| Salmon Nigiri | 70 kcal | 4 g | 3 g |
| Tuna Sashimi | 60 kcal | 12 g | 1 g |
| California Roll | 250 kcal | 6 g | 8 g |
| Tempura Roll | 300 kcal | 8 g | 12 g |
| Miso Soup | 90 kcal | 4 g | 3 g |
Nilai Alergen Tom Sushi Botol
| Item | Alergen |
|---|---|
| Salmon Nigiri | Ikan, Gluten |
| Tuna Sashimi | Ikan |
| California Roll | Gluten, Kacang, Telur, Ikan |
| Tempura Roll | Gluten, Telur, Ikan |
| Miso Soup | Kacang, Gluten |
Baca Juga: JCO Menu Indonesia
Penawaran Terbaik Tom Sushi
Salmon Lovers Set
Paket khusus yang terdiri dari berbagai varian sushi dan sashimi berbahan dasar salmon. Cocok bagi pecinta salmon yang ingin menikmati variasi rasa.
Family Sushi Platter
Paket besar yang terdiri dari aneka sushi, nigiri, dan sashimi, ideal untuk dinikmati bersama keluarga atau teman.
Lunch Bento
Bento box lengkap dengan pilihan sushi, tempura, dan salad, ditawarkan dengan harga spesial saat makan siang.
Alternatif Tom Sushi di Indonesia
Sushi Tei
Sushi Tei menawarkan pengalaman bersantap sushi kelas atas dengan berbagai menu pilihan yang kaya rasa. Restoran ini dikenal dengan kualitas sashimi-nya yang segar dan suasana restoran yang elegan.
Genki Sushi
Genki Sushi menghadirkan konsep sushi kaiten (sushi berputar) yang unik dengan kualitas bahan yang terjaga. Pilihan menu yang beragam membuatnya menjadi salah satu pilihan utama bagi pecinta sushi.
Sushi Hiro
Sushi Hiro terkenal dengan hidangan sushi yang disajikan dalam bentuk artistik dan rasa yang otentik. Suasana restoran yang modern juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan.
Baca Juga: Menu Angkringan Indonesia
Jam Buka Sehari-hari Tom Sushi Indonesia
| Hari | Jam Buka | Jam Tutup |
|---|---|---|
| Senin | 10:00 AM | 10:00 PM |
| Selasa | 10:00 AM | 10:00 PM |
| Rabu | 10:00 AM | 10:00 PM |
| Kamis | 10:00 AM | 10:00 PM |
| Jumat | 10:00 AM | 11:00 PM |
| Sabtu | 10:00 AM | 11:00 PM |
| Minggu | 10:00 AM | 10:00 PM |
Tom Sushi Terdekat
Ulasan tentang Tom Sushi
Andi Pratama.
“Rasa makanannya luar biasa, terutama beef ramen-nya yang sangat kaya rasa. Tempatnya juga nyaman untuk makan bersama keluarga.”
Siti Rahmawati.
“Saya sangat suka sushi di Gokana. Salmonnya selalu segar dan lezat. Pelayanan yang ramah menambah nilai plus.”
Rina Kartika.
“Shrimp tempura di Gokana sangat renyah dan tidak berminyak. Harga juga cukup terjangkau untuk kualitas makanan yang ditawarkan.”
Budi Santoso.
“Chicken teriyaki di sini benar-benar enak. Sausnya pas di lidah dan ayamnya empuk. Pasti akan kembali lagi.”
Situs web resmi
Baca Juga: Menu Bakmi Gm Indonesia
Kesimpulan
Gokana Indonesia adalah tempat yang sempurna untuk menikmati hidangan Jepang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Dengan variasi menu yang beragam dan suasana yang nyaman, restoran ini berhasil memikat hati banyak pelanggan. Jangan lupa untuk mencoba menu favorit mereka dan nikmati pengalaman kuliner yang tak terlupakan.






