Starbucks Menu dan Harganya Indonesia [2024 Terupdate Daftar]
Sebagai pecinta kuliner di Indonesia, Anda pasti ingin mengetahui harga Menu Starbucks. Di sini, Anda dapat melihat seluruh Starbucks Menu beserta harga terbarunya. Anda dapat mempercayai Starbucks Harga ini karena kami mengambilnya langsung dari situs resmi Menu Starbucks Indonesia.
Starbucks Indonesia telah menjadi salah satu tujuan favorit bagi pecinta kopi di seluruh negeri. Sejak pembukaan gerai pertamanya, merek ini terus berkembang dan menarik perhatian banyak orang dengan suasana yang nyaman, layanan yang ramah, dan tentu saja, pilihan kopi yang lezat. Dengan berbagai cabang yang tersebar di berbagai kota besar, Starbucks Indonesia selalu berusaha memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan setianya.
Starbucks Menu dan Harganya Indonesia
Atribut | Informasi |
---|---|
Nama Restoran | Starbucks |
Masakan | Kopi dan Minuman |
Didirikan | 1971 |
Kantor Pusat | Seattle, Washington, Amerika Serikat |
Lokasi | Seluruh Indonesia |
Jenis Menu | Minuman Kopi, Teh, Camilan |
Spesialisasi | Espresso, Cappuccino, Frappuccino, Caffè Latte |
Starbucks Coffee and Brewed Menu
Item | Price |
---|---|
Americano | Rp38.000 |
Dolce Americano | Rp44.000 |
Iced Americano with Brown Sugar Foam | Rp44.000 |
Iced Ultra Caramel on the rock Americano | Rp53.000 |
Cocoa Espresso Frappuccino | Rp55.000 |
Brown Sugar Oatmilk Iced Shaken Espresso | Rp61.000 |
Double Shot Iced Shaken Espresso | Rp52.000 |
Pure Matcha & Espresso Fusion | Rp64.000 |
Sweet Brown Sugar and Vanilla Macchiato | Rp59.000 |
Salted Caramel Macchiato | Rp61.000 |
Cappucino | Rp48.000 |
Caffe Mocha | Rp57.000 |
Caramel Macchiato | Rp61.000 |
Double Iced Shaken Caramel Coffee | Rp62.000 |
Oatmilk Cocoa Macchiato | Rp60.000 |
White Chocolate Mocha | Rp56.000 |
Gingerbread Latte | Rp61.000 |
Toffee Nut Crunch Latte | Rp61.000 |
Caramel/Hazelnut/Vanilla/Matcha Latte | Rp54.000 |
Caffe Latte | Rp48.000 |
Salted Caramel Latte | Rp54.000 |
Iced Tiramisu Latte | Rp57.000 |
Asian Dolce Latte | Rp57.000 |
Red Velvelt Oatmilk Latte | Rp62.000 |
Cold Brew | Rp46.000 |
Cold Brew Malt | Rp75.000 |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew | Rp52.000 |
Starbucks Blended Tea, Coffee, and Cream Menu
Item | Price |
---|---|
Mango Passion Frappuccino | Rp47.000 |
Raspberry Currant Frappuccino | Rp47.000 |
Iced Shaken Pink Tea | Rp48.000 |
Salted Caramel Javachip/Macchiato Frappuccino | Rp60.000 |
Coffee Frappuccino | Rp47.000 |
Mocha/Caramel Frappuccino | Rp55.000 |
Caramel Macchiato Frappuccino | Rp62.000 |
Dark Mocha Frappuccino | Rp60.000 |
Caramel Java Chip Frappuccino | Rp60.000 |
Peppermint Mocha Frappuccino | Rp61.000 |
Toffee Nut Crunch Coffee Frappuccino | Rp61.000 |
Double Chocolate Green Tea Frappuccino | Rp60.000 |
White and Drink Royal Cream Frappuccino | Rp60.000 |
Vanilla/Caramel Cream Frappuccino | Rp53.000 |
Double Chocolate Cream Frappuccino | Rp60.000 |
Green Tea Cream Frappuccino | Rp60.000 |
Vienna Creamy Latte/Frappuccino | Rp61.000 |
Pure Matcha Cream Frappuccino | Rp62.000 |
Mango Macaroon Cream Frappuccino | Rp51.000 |
Iced Salted Caramel Green Tea Latte | Rp61.000 |
Green Tea Latte | Rp57.000 |
Teavana Iced Tea | Rp28.000 |
Iced Shaken Hibiscus Lemonade Tea | Rp40.000 |
Starbucks Chocolate and Milk Menu
Item | Price |
---|---|
Iced Raspberry Candy Milk | Rp51.000 |
Signature Chocolate | Rp56.000 |
Caramel/Hazelnut Signature Chocolate | Rp62.000 |
Iced Mango Candy Milk | Rp55.000 |
Starbucks Makanan Menu
Item | Price |
---|---|
Holiday Eclair | Rp29.000 |
Garlic Cream Cheese Croissant | Rp35.000 |
Choco Hazelnut Croissant | Rp33.000 |
Butter Croissant | Rp22.000 |
Beef Sausage Croissant | Rp57.000 |
Almond Croissant | Rp41.000 |
Chocolate Croissant | Rp30.000 |
Peanut Butter Panini | Rp49.000 |
Srikaya Swirl Danish | Rp42.000 |
Raisin Oatmeal Scones | Rp49.000 |
Blueberry Muffin | Rp51.000 |
Cinnamon Rolls | Rp27.000 |
Sesame Chicken Bun | Rp40.000 |
Bagel Bites | Rp40.000 |
Smoked Beef Quiche | Rp42.000 |
Cheese Quiche | Rp40.000 |
Toffee Nut Cake | Rp41.000 |
Via Red Velvet | Rp50.000 |
Classic Dark Chocolate | Rp61.000 |
Classic Tiramisu Cup | Rp56.000 |
New York Cheesecake | Rp41.000 |
Smoked Beef Mac & Cheese | Rp51.000 |
Chicken Spanish Omelette in Muffin | Rp58.000 |
Classic Tuna Toastie | Rp56.000 |
Beef Filone | Rp66.000 |
Tuna Cheese Whole Wheat Panini | Rp69.000 |
Smoked Beef Mushroom & Cheese Panini | Rp52.000 |
Grandma Beef Lasagna | Rp77.000 |
Penafian
Harga yang ditampilkan dalam artikel ini ditentukan dengan berkonsultasi dengan berbagai situs web. Karena terdapat beberapa cabang Starbucks di Indonesia, harga mungkin tidak jauh berbeda dengan harga di restoran terdekat. Tim kami melakukan penelitian ekstensif untuk membuat artikel ini dan kami harap artikel ini bermanfaat bagi Anda
Item Terlaris Botol Minum Starbucks di Indonesia
Caffè Latte
Minuman klasik ini menggabungkan espresso yang kuat dengan susu panas yang lembut, menciptakan rasa yang seimbang dan nikmat.
Cappuccino
Perpaduan sempurna antara espresso, susu panas, dan busa susu yang tebal, cocok dinikmati di pagi hari.
Caramel Macchiato
Minuman manis ini terdiri dari espresso, susu, dan sirup karamel, memberikan sensasi rasa yang kaya.
Mocha
Kombinasi lezat antara espresso dan cokelat, dilengkapi dengan susu panas dan krim kocok.
Nilai Gizi Botol Minum Starbucks
Item | Kalori | Protein (g) | Gula (g) |
---|---|---|---|
Caffè Latte | 150 | 9 | 12 |
Cappuccino | 120 | 8 | 8 |
Caramel Macchiato | 250 | 10 | 24 |
Mocha | 290 | 12 | 27 |
Espresso | 5 | 0 | 0 |
Nilai Alergen Starbucks Botol
Item | Susu | Kacang | Gandum |
---|---|---|---|
Caffè Latte | Ya | Tidak | Tidak |
Cappuccino | Ya | Tidak | Tidak |
Caramel Macchiato | Ya | Tidak | Tidak |
Mocha | Ya | Tidak | Tidak |
Espresso | Tidak | Tidak | Tidak |
Penawaran Terbaik Starbucks
Buy 1 Get 1 Free
Promo ini memungkinkan Anda mendapatkan dua minuman dengan harga satu, sangat cocok untuk dinikmati bersama teman.
Happy Hour Discount
Nikmati diskon khusus pada jam-jam tertentu, membuat waktu santai Anda lebih hemat.
Seasonal Drinks
Cicipi minuman khusus yang hanya tersedia pada musim tertentu, memberikan pengalaman rasa yang unik.
Jam Buka Sehari-hari Starbucks Indonesia
Hari | Jam Buka | Jam Tutup |
---|---|---|
Senin – Jumat | 07:00 | 22:00 |
Sabtu | 08:00 | 23:00 |
Minggu | 08:00 | 22:00 |
Alternatif Starbucks di Indonesia
Chatime
Menyediakan berbagai macam minuman teh bubble dengan rasa yang unik dan menyegarkan, menjadi pilihan tepat bagi pecinta minuman teh.
McDonald’s
Selain menu makanan cepat saji, McDonald’s juga menawarkan berbagai pilihan minuman kopi dan teh yang berkualitas.
J.CO Donuts & Coffee
Menyajikan kopi yang lezat dan berbagai donat dengan rasa yang bervariasi, cocok untuk menemani waktu santai.
Starbucks Terdekat
Ulasan tentang Starbucks
Andi.
“Saya selalu menikmati suasana nyaman di sini. Kopi favorit saya adalah Caramel Macchiato, rasanya luar biasa!”
Rina.
“Pelayanan di Starbucks selalu memuaskan. Cappuccino mereka adalah yang terbaik!”
Dewi.
“Saya suka datang ke Starbucks untuk bekerja. WiFi cepat dan kopi Espresso mereka sangat menyegarkan.”
Budi.
“Mocha di Starbucks selalu menjadi pilihan saya. Rasa cokelatnya pas dan tidak terlalu manis.”
Situs web resmi
Kesimpulan
Starbucks Indonesia tidak hanya menawarkan kopi berkualitas tinggi, tetapi juga pengalaman yang menyenangkan dengan suasana yang nyaman dan layanan yang ramah. Dengan berbagai pilihan menu yang sesuai dengan berbagai selera, Starbucks menjadi tempat favorit bagi banyak orang. Jangan lupa untuk mencoba promo menarik dan nikmati waktu santai Anda di salah satu gerai mereka.