Menu Koi dan Harganya Indonesia [2025 Terupdate Daftar]
Koi Indonesia telah menjadi salah satu tempat favorit bagi pecinta teh dan minuman berkualitas di seluruh Indonesia. Dengan berbagai pilihan menu yang menggoda, Menu Koi tidak hanya menawarkan teh yang segar, tetapi juga minuman inovatif yang menjadi favorit banyak orang.
Koi terkenal dengan kualitas bahan bakunya yang tinggi, serta proses pembuatan yang terjaga, sehingga setiap tegukan memberikan pengalaman rasa yang tak terlupakan.
Baca Juga: Imperial Kitchen Menu Indonesia
Menu Koi dan Harganya Indonesia
| Atribut | Informasi |
|---|---|
| Nama Restoran | Koi |
| Masakan | Minuman Teh |
| Didirikan | 2006 |
| Kantor Pusat | Singapura |
| Lokasi | Beberapa Kota di Indonesia |
| Jenis Menu | Teh, Minuman, Camilan |
| Spesialisasi | Bubble Milk Tea, Oolong Milk Tea |
[fvplayer id=”71″]
Menu Koi Flavoured Tea
| Menu Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Jasmine Green Tea | Small | Rp15.000 |
| Medium | Rp21.000 | |
| Hot | Rp21.000 | |
| Assam Black Tea | Small | Rp15.000 |
| Medium | Rp21.000 | |
| Hot | Rp21.000 | |
| Honey Green Tea | Small | Rp18.000 |
| Medium | Rp25.000 | |
| Fresh Lemon Green Tea | Small | Rp19.000 |
| Medium | Rp26.000 | |
| Hot | Rp26.000 | |
| Fresh Lime Green Tea | Small | Rp19.000 |
| Medium | Rp26.000 | |
| Hot | Rp26.000 | |
| Passion Fruit Green Tea | Small | Rp19.000 |
| Medium | Rp26.000 | |
| Mango Green Tea | Small | Rp19.000 |
| Medium | Rp26.000 | |
| Yakult Green Tea | Small | Rp22.000 |
| Medium | Rp30.000 |
Menu Koi Milk Tea
| Menu Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Milk Tea / Green Milk Tea | Small | Rp18.000 |
| Medium | Rp25.000 | |
| Hot | Rp25.000 | |
| Honey Milk Tea | Small | Rp21.000 |
| Medium | Rp29.000 | |
| Ovaltine | Small | Rp21.000 |
| Medium | Rp29.000 | |
| Hot | Rp29.000 | |
| Creamy Matcha | Small | Rp21.000 |
| Medium | Rp29.000 | |
| Chocolate Milk | Small | Rp21.000 |
| Medium | Rp29.000 | |
| Hot | Rp29.000 | |
| Vanilla / Caramel Milk Tea | Small | Rp22.000 |
| Medium | Rp29.000 | |
| Hot | Rp29.000 | |
| Hazelnut Milk Tea | Small | Rp22.000 |
| Medium | Rp29.000 | |
| Hot | Rp29.000 | |
| Hazelnut Chocolate Milk | Small | Rp25.000 |
| Medium | Rp33.000 | |
| Hot | Rp33.000 |
Menu Koi Tea Latte
| Menu Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Green Tea Latte | Small | Rp20.000 |
| Medium | Rp28.000 | |
| Hot | Rp28.000 | |
| Black Tea Latte | Small | Rp20.000 |
| Medium | Rp28.000 | |
| Hot | Rp28.000 | |
| Hazelnut Black Tea Latte | Small | Rp23.000 |
| Medium | Rp32.000 | |
| Hot | Rp32.000 | |
| Caramel Black Tea Latte | Small | Rp23.000 |
| Medium | Rp32.000 | |
| Hot | Rp32.000 | |
| Ovaltine Latte | Small | Rp23.000 |
| Medium | Rp32.000 | |
| Hot | Rp32.000 | |
| Matcha Latte | Small | Rp26.000 |
| Medium | Rp36.000 |

Menu Koi Macchiato
| Menu Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Green Tea Macchiato | Small | Rp19.000 |
| Medium | Rp26.000 | |
| Hot | Rp26.000 | |
| Black Tea Macchiato | Small | Rp19.000 |
| Medium | Rp19.000 | |
| Hot | Rp26.000 | |
| Mango Green Tea Macchiato | Small | Rp22.000 |
| Medium | Rp29.000 | |
| Passion Fruit Green Tea Macchiato | Small | Rp22.000 |
| Medium | Rp29.000 | |
| Fresh Lemon Macchiato | Small | Rp22.000 |
| Medium | Rp29.000 | |
| Caramel Black Tea Macchiato | Small | Rp23.000 |
| Medium | Rp29.000 | |
| Hot | Rp29.000 | |
| Ovaltine Macchiato | Small | Rp23.000 |
| Medium | Rp32.000 | |
| Hot | Rp32.000 | |
| Chocolate Macchiato | Small | Rp23.000 |
| Medium | Rp32.000 | |
| Hot | Rp32.000 | |
| Matcha Macchiato | Small | Rp26.000 |
| Medium | Rp36.000 |

Menu Koi Chewy Tea
| Menu Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Ice Cream Black Tea | Small | Rp18.000 |
| Medium | Rp26.000 | |
| Golden Bubble Milk Tea | Small | Rp20.000 |
| Medium | Rp28.000 | |
| Hot | Rp28.000 | |
| Ice Cream Milk Tea | Small | Rp21.000 |
| Medium | Rp30.000 | |
| Grass Jelly Milk Tea | Small | Rp22.000 |
| Medium | Rp32.000 | |
| Konjac Jelly Milk Tea | Small | Rp22.000 |
| Medium | Rp32.000 | |
| Hot | Rp32.000 | |
| Ice Cream Chocolate | Small | Rp24.000 |
| Medium | Rp34.000 | |
| Passion Fruit Ai-Yu / Aloe Vera | Small | Rp23.000 |
| Medium | Rp33.000 |
Baca Juga: Djournal Coffee Menu
Menu Koi Juice
| Menu Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Ice Honey | Small | Rp14.000 |
| Medium | Rp20.000 | |
| Fresh Lemon Juice / Fresh Lime Juice | Small | Rp14.000 |
| Medium | Rp20.000 | |
| Hot | Rp20.000 | |
| Fresh Lemon Lime Juice | Small | Rp14.000 |
| Medium | Rp20.000 | |
| Hot | Rp20.000 | |
| Honey Aloe Vera | Small | Rp19.000 |
| Medium | Rp28.000 | |
| Lemon Yakult Juice | Small | Rp22.000 |
| Medium | Rp31.000 |
Menu Koi Brown Sugar
| Menu Item | Size | Price |
|---|---|---|
| Brown Sugar Milk Tea | Small | Rp24.000 |
| Medium | Rp34.000 | |
| Hot | Rp34.000 | |
| Brown Sugar Fresh Milk | Small | Rp26.000 |
| Medium | Rp36.000 | |
| Hot | Rp36.000 |
Menu Koi Handmade Café
| Menu Item | Size | Price |
|---|---|---|
| KOI Café | Small | Rp23.000 |
| Medium | Rp32.000 | |
| KOI Café Macchiato | Small | Rp26.000 |
| Medium | Rp36.000 | |
| Hazelnut KOI Café | Small | Rp27.000 |
| Medium | Rp36.000 | |
| Vanilla KOI Café | Small | Rp27.000 |
| Medium | Rp36.000 | |
| Ice Cream KOI Café | Small | Rp28.000 |
| Medium | Rp37.000 |
Penafian
Harga yang ditampilkan dalam artikel ini ditentukan dengan berkonsultasi dengan berbagai situs web. Karena terdapat beberapa cabang Koi di Indonesia, harga mungkin tidak jauh berbeda dengan harga di restoran terdekat. Tim kami melakukan penelitian ekstensif untuk membuat artikel ini dan kami harap artikel ini bermanfaat bagi Anda
Baca Juga: Menu Haus Indonesia
Item Terlaris Botol Minum Koi di Indonesia
Bubble Milk Tea
Kombinasi teh hitam dengan susu segar dan topping boba yang kenyal, memberikan rasa manis yang sempurna di setiap tegukan.
Matcha Latte
Teh hijau matcha yang dipadukan dengan susu, menciptakan minuman yang creamy dengan sedikit rasa pahit dari matcha.
Oolong Milk Tea
Oolong dengan rasa yang lebih ringan dibanding teh hitam, dicampur dengan susu untuk menciptakan minuman yang lembut.
Black Tea Macchiato
Teh hitam yang dipadukan dengan cream cheese di atasnya, memberikan sensasi unik antara pahit dan gurih.
Nilai Gizi Botol Minum Koi
| Menu | Kalori | Protein | Gula |
|---|---|---|---|
| Bubble Milk Tea | 240 kcal | 3g | 35g |
| Matcha Latte | 180 kcal | 4g | 30g |
| Oolong Milk Tea | 200 kcal | 3g | 32g |
| Black Tea Macchiato | 150 kcal | 2g | 20g |
| Jasmine Green Tea | 90 kcal | 0g | 18g |
Nilai Alergen Koi Botol
| Menu | Susu | Gluten | Telur |
|---|---|---|---|
| Bubble Milk Tea | Ya | Tidak | Tidak |
| Matcha Latte | Ya | Tidak | Tidak |
| Oolong Milk Tea | Ya | Tidak | Tidak |
| Black Tea Macchiato | Ya | Tidak | Tidak |
| Jasmine Green Tea | Tidak | Tidak | Tidak |
Baca Juga: Remboelan Menu Indonesia
Penawaran Terbaik Koi
Combo Tea & Snack
Paket hemat yang menawarkan kombinasi minuman teh favorit Anda dengan pilihan camilan, ideal untuk dinikmati bersama teman.
Buy 1 Get 1 Free
Promo khusus untuk minuman tertentu pada hari-hari tertentu, memberikan kesempatan untuk mencoba lebih banyak varian dengan harga yang lebih terjangkau.
Loyalty Program
Setiap pembelian di Koi dapat diakumulasi untuk mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan minuman gratis atau diskon menarik.
Alternatif Koi di Indonesia
Chatime
Salah satu pesaing utama Koi dengan berbagai varian teh susu dan topping yang inovatif. Chatime menawarkan pilihan yang tak kalah menarik dengan Koi.
Gulu Gulu
Menyajikan minuman teh modern dengan ciri khas topping yang berlimpah. Gulu Gulu dikenal dengan rasa yang kreatif dan unik.
Xing Fu Tang
Fokus pada brown sugar boba milk, Xing Fu Tang berhasil mencuri perhatian pecinta minuman boba dengan rasa yang kuat dan autentik.
Baca Juga: Menu Kopi Kenangan
Jam Buka Sehari-hari Koi Indonesia
| Hari | Jam Buka | Jam Tutup |
|---|---|---|
| Senin – Jumat | 10:00 | 22:00 |
| Sabtu | 10:00 | 23:00 |
| Minggu | 11:00 | 22:00 |
Koi Terdekat
Ulasan tentang Koi
Andi.
“Teh boba di Koi adalah yang terbaik di kota! Rasanya selalu konsisten dan bubble-nya sangat kenyal.”
Sinta.
“Saya suka Matcha Latte di Koi. Rasanya pas, tidak terlalu manis, dan sangat creamy.”
Rizky.
“Pelayanan di Koi sangat cepat dan ramah. Minuman favorit saya adalah Oolong Milk Tea!”
Lia.
“Koi selalu menjadi pilihan pertama saya ketika ingin minum teh yang segar. Jasmine Green Tea-nya sangat menyegarkan.”
Situs web resmi
Baca Juga: Carl’s Jr Menu Indonesia
Kesimpulan
Koi Indonesia telah berhasil mempertahankan popularitasnya sebagai salah satu destinasi minuman teh terbaik di Indonesia. Dengan berbagai pilihan menu yang menggugah selera, Koi terus berinovasi untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggannya. Dari jam operasional yang nyaman, nilai gizi dan alergen yang jelas, hingga promo menarik, Koi Indonesia adalah pilihan tepat untuk menikmati teh berkualitas setiap saat.
